format 文字 |
説明 | 戻り値の例 |
---|---|---|
日 | --- | --- |
d | 日。二桁の数字(先頭にゼロがつく場合も) | 01 から 31 |
D | 曜日。3文字のテキスト形式。 | Mon から Sun |
j | 日。先頭にゼロをつけない。 | 1 から 31 |
l (小文字の 'L') | 曜日。フルスペル形式。 | Sunday から Saturday |
N | ISO-8601 形式の、曜日の数値表現 (PHP 5.1.0 で追加)。 | 1(月曜日)から 7(日曜日) |
S | 英語形式の序数を表すサフィックス。2 文字。 | st, nd, rd または th。 jと一緒に使用する ことができる。 |
w | 曜日。数値。 | 0 (日曜)から 6 (土曜) |
z | 年間の通算日。数字。(ゼロから開始) | 0 から 365 |
週 | --- | --- |
W | ISO-8601 月曜日に始まる年単位の週番号 | 例: 42 (年の第 42 週目) |
月 | --- | --- |
F | 月。フルスペルの文字。 | January から December |
m | 月。数字。先頭にゼロをつける。 | 01 から 12 |
M | 月。3 文字形式。 | Jan から Dec |
n | 月。数字。先頭にゼロをつけない。 | 1 から 12 |
t | 指定した月の日数。 | 28 から 31 |
年 | --- | --- |
L | 閏年であるかどうか。 | 1なら閏年。0なら閏年ではない。 |
o | ISO-8601 形式の週番号による年。これは Y ほぼ同じだが、ISO 週番号 (W)が前年あるいは翌年に属する場合はそちらの年を使うという点が異なる(PHP 5.1.0 で追加)。 | 例: 1999 あるいは 2003 |
Y | 年。4 桁の数字。 | 例: 1999または2003 |
y | 年。2 桁の数字。 | 例: 99 または 03 |
時 | --- | --- |
a | 午前または午後(小文字) | am または pm |
A | 午前または午後(大文字) | AM または PM |
B | Swatch インターネット時間 | 000 から 999 |
g | 時。12時間単位。先頭にゼロを付けない。 | 1 から 12 |
G | 時。24時間単位。先頭にゼロを付けない。 | 0 から 23 |
h | 時。数字。12 時間単位。 | 01 から 12 |
H | 時。数字。24 時間単位。 | 00 から 23 |
i | 分。先頭にゼロをつける。 | 00 から 59 |
s | 秒。先頭にゼロをつける。 | 00 から 59 |
u | マイクロ秒 (PHP 5.2.2 で追加)。 date() の場合、これは常に 000000 となることに注意しましょう。というのも、 この関数が受け取るパラメータは integer 型だからです。 一方 DateTime をマイクロ秒つきで作成した場合は、 DateTime::format() はマイクロ秒にも対応しています。 | 例: 654321 |
v | ミリ秒 (PHP 7.0.0 で追加) uと同じ注釈が当てはまります。 | 例: 654 |
タイムゾーン | --- | --- |
e | タイムゾーン識別子(PHP 5.1.0 で追加) | 例: UTC, GMT, Atlantic/Azores |
I (大文字の i) | サマータイム中か否か | 1ならサマータイム中。 0ならそうではない。 |
O | グリニッジ標準時 (GMT) との時差 | 例: +0200 |
P | グリニッジ標準時 (GMT) との時差。時間と分をコロンで区切った形式 (PHP 5.1.3 で追加)。 | 例: +02:00 |
T | タイムゾーンの略称 | 例: EST, MDT ... |
Z | タイムゾーンのオフセット秒数。 UTC の西側のタイムゾーン用のオフセットは常に負です。そして、 UTC の東側のオフセットは常に正です。 | -43200 から 50400 |
全ての日付/時刻 | --- | --- |
c | ISO 8601 日付 (PHP 5 で追加されました) | 2004-02-12T15:19:21+00:00 |
r | » RFC 2822 フォーマットされた日付 | 例: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 |
U | Unix Epoch (1970 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒) からの秒数 | time() も参照 |
Ref. http://php.net/manual/ja/function.date.php
記述 | 説明 | 表示例 |
---|---|---|
%Y | 西暦を4桁表示 | 2001 |
%y | 西暦の下2桁 | 01 |
%m | 月を数字2桁で表示 | 06 |
%B | 月を表示 | June |
%b | 月を省略形で表示 | Jun |
%d | 日付を数字で表示 | 24 |
%A | 曜日を表示 | Sunday |
%a | 曜日を省略形で表示 | Sun |
%D | 月/日/年の形で表示 | 06/24/01 |
%H | 時(24時間制) | 15 |
%I | 時(12時間制) | 03 |
%p | AM、PM | PM |
%M | 分 | 57 |
%S | 秒 | 32 |
種類 | 書式記号 | 説明 | 表示例 |
---|---|---|---|
西暦(年) | yy yyyy |
西暦年を下2桁で表示します 西暦年を4桁で表示します |
2015年は「15」 2015年は「2015」 |
和暦(元号) | g gg ggg |
元号をアルファベットの頭文字で表示します 元号を漢字の頭文字で表示します 元号を漢字で表示します |
S(昭和)、H(平成)など 昭(昭和)、平(平成)など 昭和、平成など |
和暦(年) | e ee |
和暦年を表示します 1桁の和暦は0を付けて表示します |
2015年は「27」 1995年は「07」 |
月 | m mm mmm mmmm mmmmm |
月を表示します 1桁の月は0を付けて表示します 月を英語の3文字で表示します 月を英語で表示します 月を英語の頭文字で表示します |
4月は「4」 4月は「04」 4月は「Apr」 4月は「April」 4月は「A」 |
日 | d dd |
日にちを表示します 1桁の日は0を付けて表示します |
7日は「7」 7日は「07」 |
曜日 | ddd dddd aaa aaaa |
曜日を英語の3頭文字で表示します 曜日を英語で表示します 曜日を漢字の頭文字で表示します 曜日を漢字で表示します |
Sun、Mon、Tue、Wed、Thu、Wed、Fri、Sat 水曜日は「Wednesday」 水曜日は「水」 水曜日など |